مظهر | Cسائل أولور |
Vالإيقراجة | 23-28 ثانية (زان#4 كوب 25درجة مئوية) |
الرقم الهيدروجيني قيمة | 8.0-9.0 |
Cمحتوى olor | 15-20% |
Fعدم الفعالية | ≤5ميكرومتر |
Oدور | Sرائحة خفيفة من راتنج الأكريليك |
Wدليل على ATER | GOOD |
Aمقاومة اللحام | التميز |
ANTI مصفر | جيد |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها للجمهور. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع شخصيتك الشخصية المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.